Liste et résultats course 2024
Nom du skieur | Dossard | Heure départ | Catégorie | Distance | Résultat |
Senior – homme | |||||
Jérémy Lantz | 1 | 10h00m00s | Senior – H | 14,1 km | 00h42m21s |
Maître 1 – homme | |||||
Jean-François Leduc | 6 | 10h01m15s | Maître 1 – H | 14,1 km | 00h47m59s |
Jimmy Pellerin | 5 | 10h01m00s | Maître 1 – H | 14,1 km | 00h48m17s |
Philippe Quessy | 4 | 10h00m45s | Maître 1 – H | 14,1 km | 00h49m29s |
Francis Trudel | 2 | 10h00m15s | Maître 1 – H | 14,1 km | 00h51m36s |
Stéphane Martel | 9 | 10h02m00s | Maître 1 – H | 14,1 km | 00h52m17s |
Luc Arseneault | 8 | 10h01m45s | Maître 1 – H | 14,1 km | 00h53m00s |
Michel Labrie | 12 | 10h02m45s | Maître 1 – H | 14,1 km | 00h54m02s |
Mathieu Coutu | 3 | 10h00m30s | Maître 1 – H | 14,1 km | 00h55m11s |
Robin Lapointe | 7 | 10h01m30s | Maître 1 – H | 14,1 km | 00h56m21s |
Hervé Morel | 10 | 10h02m15s | Maître 1 – H | 14,1 km | 00h58m10s |
Éric Martin | 13 | 10h03m00s | Maître 1 – H | 14,1 km | 01h00m57s |
Robert Bergeron | 11 | 10h02m30s | Maître 1 – H | 14,1 km | 01h08m10s |
Maître 1 – Femme | |||||
Mélanie Lessard | 14 | 10h03m15s | Maître 1 – F | 9,4 km | 00h45m42s |
Linda Hudon | 15 | 10h03m30s | Maître 1 – F | 9,4 km | 00h54m42s |
Guylaine Bisson | 16 | 10h03m45s | Maître 1 – F | 9,4 km | 01h07m50s |
M16 – Homme | |||||
Philippe Pinard | 19 | 10h04m30s | M16 – H | 6,3 km | 00h21m45s |
Thomas Fleurent | 17 | 10h04m00s | M16 – H | 6,3 km | 00h25m12s |
Nayan Gauthier | 18 | 10h04m15s | M16 – H | 6,3 km | 00h28m54s |
Mathis St-Germain | 20 | 10h04m45s | M16 – H | 6,3 km | 00h30m44s |
M16 – Femme | |||||
Élodie Lambert | 21 | 10h05m00s | M16 – F | 6,3 km | 00h23m32s |
Rose Lapointe | 22 | 10h05m15s | M16 – F | 6,3 km | 00h23m49s |
Paranordique | |||||
Yves Bourque | 24 | 10h05m45s | Para – assis | 6,3 km | 00h26m00s |
Charles Lecours | 23 | 10h05m30s | Para – debout | 14,1 km | 00h59m13s |
M14 – Homme | |||||
Thierry Lapointe | 32 | 10h07m45s | M14 – H | 3,1 km | 00h11m13s |
Matt Lemay | 26 | 10h06m15s | M14 – H | 3,1 km | 00h11m19s |
Xavier Robert | 25 | 10h06m00s | M14 – H | 3,1 km | 00h11m59s |
Charles Pinard | 29 | 10h07m00s | M14 – H | 3,1 km | 00h12m53s |
Nathan Turcotte | 28 | 10h06m45s | M14 – H | 3,1 km | 00h14m20s |
Arthur Boisvert | 30 | 10h07m15s | M14 – H | 3,1 km | 00h15m38s |
Julien Chevrette | 31 | 10h07m30s | M14 – H | 3,1 km | 00h16m22s |
Joshua Rheault | 27 | 10h06m30s | M14 – H | 3,1 km | 00h17m36s |
M12 – Homme | |||||
Izac Trudel | 34 | 10h08m15s | M12 – H | 3,1 km | 00h11m25s |
Léonard Dubois | 33 | 10h08m00s | M12 – H | 3,1 km | 00h13m29s |
Sacha Lapointe | 35 | 10h08m30s | M12 – H | 3,1 km | 00h19m54s |
M10 – Homme | |||||
Émile Ratelle | 37 | 11h45m15s | M10 – H | 1,0 km | 00h03m51s |
Albert Lamothe | 36 | 11h45m00s | M10 – H | 1,0 km | 00h06m45s |
M10 – Femme | |||||
Camélia Rheault | 39 | 11h45m45s | M10 – F | 1,0 km | 00h04m27s |
Adèle Dubois | 38 | 11h45m30s | M10 – F | 1,0 km | 00h04m46s |
M8 – Homme | |||||
Maël Grondin | 40 | 11h46m00s | M8 – H | 500 m | 00h03m20s |
Liste des départs et résultats de la course Mauriski, 20 janvier 2024 (Mise à jour : 20/01/2024, 11h19)